Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar
Evaluasi kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 2 kali setiap semesternya pada tengah semester dan pada akhir semester. Evaluasi tengah semester dilakukan dengan mengevaluasi parameter seperti ketepata waktu pelaksanaan perkuliahan, manajemen waktu, penguasaan materi oleh dosen, kecukupan waktu diskusi, tingkat kesulitan tugas dan ujian, serta kendala pembeajaran secara daring. Hasil evaluasi tengah semester pertama ini akan digunakan untuk memperbaiki perkuliahan pada tengah semester akhir. Pada akhir semester, mahasiswa juga melakukan evaluasi pembelajaran melalui EdOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa). Nilai evaluasi EdOM ini akan digunakan untuk evaluasi secara menyeluruh proses perkuliahan (biasanya dirapatkan pada rapat tingkat departemen) dan digunakan untuk perbaikan perkuliahan pada tahun berikutnya.
Laporan evaluasi pembelajaran:
- Evaluasi pembelajaran tengah semester genap 2020/2021
- Evaluasi pembelajaran akhir semester ganjil 2020/2021
Buku Pedoman Akademik 2021 dapat diunduh disini
Kurikulum 2019
Kode | Nama mata kuliah semester I | sks |
UNU20191101 | Bahasa Indonesia | 2/0 |
UNU20191102 | Pendidikan Pancasila | 2/0 |
PIA 20191151 | Biologi Laut | 2/0 |
PIM 20191131 | Ekologi Perairan | 2/0 |
PIM 20191132 | Limnologi | 2/0 |
PIM 20191133 | Oseanografi | 2/0 |
PIT 20191121 | Mikrobiologi Perikanan | 2/0 |
PIU 20191101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan kelautan | 2/0 |
PIU 20191131 | Praktikum Keairan | 0/2 |
PIU 20191151 | Praktikum Tumbuhan Akuatik | 0/2 |
UNU20191103 | Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru | 0/1 |
Total sks | 21 |
Kode | Nama mata kuliah semester II | sks |
UNU20191204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2/0 |
PNU20191203 | Biokimia | 2/0 |
PNU20191204 | Praktikum Biokimia | 0/1 |
PNA20191251 | Statistika Pertanian | 2/0 |
PIA20191251 | Avertebrata Air | 2/0 |
PIA20191252 | Iktiologi | 2/0 |
PIA20191261 | Dasar dasar Genetika | 2/0 |
PIA20191262 | Dasar dasar akuakultur | 2/0 |
PIM20191241 | Sosiologi Perikanan | 2/0 |
PIU20191251 | Praktikum Hewan Akuatik | 0/2 |
PIA20191260 | Magang Budidaya Perikanan | 0/1 |
Total sks | 20 |
Kode | Nama mata kuliah semester III | sks |
PNA20192153 | Perancangan Percobaan | 2/1 |
PIM 20192132 | Biologi Perikanan | 2/0 |
PIT 20192121 | Pengantar Bioteknologi Perikanan | 2/0 |
PIM 20192141 | Pengantar Ekonomi Perikanan | 2/0 |
PIT 20192111 | Dasar-dasar Teknologi Ikan | 2/0 |
PIA 20192151 | Fisiologi Hewan Air | 2/0 |
PIM 20192142 | Dasar-dasar Penangkapan Ikan | 2/0 |
PIM 20192131 | Dasar-dasar Manajemen Sumberdaya Perikanan | 2/0 |
PIU 20192121 | Praktikum Dasar Bioteknologi Perikanan | 0/2 |
PIT 20192110 | Magang Pengolahan Hasil Perikanan | 0/1 |
PIT20192122 | Kimia dan Biokimia Hasil Perikanan | 2/0 |
Total sks | 22 |
Kode | Nama mata kuliah semester IV | sks |
PNU20192206 | Bahasa Inggris Akademik | 2/0 |
PIU 20192201 | Metodologi Penelitian Perikanan | 2/0 |
PIM 20192240 | Magang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | 0/1 |
PIT20192211 | Penanganan Hasil Perikanan | 2/0 |
PIT20192212 | Uji Inderawi | 2/0 |
PIT20192213 | Analisi Produk Perikanan | 2/0 |
PIT20192221 | Mikrobiologi Hasil Perikanan | 2/0 |
PIT20192222 | Pengendalian Mutu Hasil Perikanan | 2/0 |
PIT20192223 | Refrigerasi Hasil Perikanan | 2/0 |
PIT20192224 | Praktikum Penangan Hasil Perikanan | 0/2 |
Mata kuliah pilihan | ||
PNP20191202 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 2/1 |
PIM20192241 | Pengkajian Sosial Ekonomi Perikanan | 0/2 |
Total sks maksimal | 24 |
Kode | Nama mata kuliah semester V | sks |
UNU20193105 | Pendidikan Agama | 2/0 |
PIT20193111 | Tata Letak dan Penanganan Bahan | 2/0 |
PIT20193112 | Manajemen Industri Perikanan | 2/0 |
PIT20193113 | Praktikum Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan | 0/2 |
PIT20193114 | Praktikum Manajemen Industri Perikanan | 0/2 |
PIT20193121 | Proses Thermal hasil Perikanan | 2/0 |
PIT20193122 | Pengolahan Hasil Perikanan | 2/0 |
PIT20193123 | Manajemen Limbah Industri Hasil Perikanan | 2/0 |
PNU20193108 | Kerja Lapangan* | 0/2 |
Mata kuliah pilihan | ||
PIM20193141 | Kewirausahaan Perikanan | 2/0 |
PIT20193115 | Diversifikasi dan Pengembangan Produk Perikanan | 2/0 |
PIT20193118 | Gizi Ikani | 2/0 |
Total sks maksimal | 24 | |
Kode | Nama mata kuliah semester VI | sks |
Merdeka Belajar di luar kampus (maksimal 20 sks) atau | ||
PNU20194111 | Kepemimpinan* | 1/0 |
UNU20193206 | KKN** | 0/3 |
PNU20193108 | Kerja Lapangan* | 0/2 |
PIU20193209 | Seminar* | 0/1 |
Mata kuliah pilihan | ||
PIT20193212 | Teknologi Industri Tumbuhan Laut | 2/0 |
PIT20193222 | Teknologi Pemanfaatan Limbah Perikanan | 2/0 |
PIT20193223 | Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan | 2/0 |
PIT20193224 | Sanitasi dan Higiene Industri Perikanan | 2/0 |
Total sks maksimal | 24 |
Kode | Nama mata kuliah semester VII | sks |
Merdeka Belajar di luar kampus (maksimal 20 sks) atau | ||
UNU20193206 | KKN* | 0/3 |
PIU20194110 | Skripsi* | 0/6 |
Mata kuliah pilihan semester Gasal lain | ||
Total sks maksimal | 24 | |
Kode | Nama mata kuliah semester VIII | sks |
PIU20194110 | Skripsi* | 0/6 |
Kode | Nama mata kuliah pilihan semester Gasal | sks |
PIT 20193116 | Kapita Selekta | 2/0 |
PIT 20193117 | Bahan Tambahan Pangan Produk Perikanan | 2/0 |
PIT 20193119 | Pengantar Alat dan Mesin Pengolahan Ikan | 2/0 |
PIT 20193124 | Manajemen Mutu Produk Perikanan | 2/0 |
PIT20193125 | Standarisasi Produk Perikanan | 2/0 |
PIM20193143 | Pembangunan Perikanan | 2/0 |
Mata pilihan Prodi/Departemen/Fakultas lain |
Kode | Nama mata kuliah pilihan semester Genap | sks |
PIT 20193211 | Teknologi Pengemasan Produk Perikanan | 2/0 |
PIM20192242 | Perencanaan Usaha Perikanan | 2/0 |
PIT 20193221 | Toksikologi Ikan | 2/0 |
Mata kuliah pilihan Prodi/Departemen/Fakultas lain/Luar PT |
*: wajib diambil atau menjadi bagian dari Merdeka belajar di luar kampus
**: diperhitungkan sebagai salah satu bentuk Merdeka belajar di luar kampus
Mata kuliah wajib Teknologi Hasil Perikanan: 98 sks